Article mis à jour le 15 octobre 2023 par M & F
On cherche à avoir la dernières consoles, les prix s’envolent car avec la crise sanitaire ou par stratégie marketing basée sur la rareté (Scarcity marketing en anglais, t’as peur de louper le produit), on a du mal à se les procurer.
On délaisse nos anciennes consoles au profit de nouvelles plus performantes. Parfois, on les ressort par nostalgie ou les enfants découvrent la NES ou la Megadrive de leur parents. Ces consoles de jeux hormis la valeur sentimentale pour certaines ont aussi une valeur marchande. Avant de les jeter ou les mettre au recyclage, penchons-nous sur leur monétisation.
Au fond du garage ou d’un placard, parfois on trouve ou retrouve la Pong de chez Atari ou sous la télé, la Megadrive de Sega.
Voici une liste des consoles de jeux sorties depuis 1972 avec une estimation (en euro) de leur cote sur le marche.
Liste non exhaustive et historique des consoles de jeux
Nom de la console | Fabricant | Date de sortie | Estimation du prix à aujourd’hui |
---|---|---|---|
Magnavox Odyssey | Magnavox | 1972 | Environ 400€ |
Atari Pong | Atari | 1975 | Environ 200€ |
Atari 2600 | Atari | 1977 | Environ 200€ |
Intellivision | Mattel Electronics | 1979 | Environ 150€ |
ColecoVision | Coleco | 1982 | Environ 100€ |
Atari 5200 | Atari | 1982 | Environ 100€ |
Nintendo Entertainment System (NES) | Nintendo | 1983 | Environ 100€ |
Sega Master System | Sega | 1985 | Environ 150€ |
Atari 7800 | Atari | 1986 | Environ 70€ |
TurboGrafx-16 | NEC | 1987 | Environ 150€ |
Sega Genesis ou Megadrive | Sega | 1988 | Environ 100€ |
Super Nintendo Entertainment System (SNES) | Nintendo | 1990 | Environ 100€ |
Philips CD-i | Philips | 1991 | Environ 200€ |
3DO Interactive Multiplayer | 3DO Company | 1993 | Environ 200€ |
Atari Jaguar | Atari | 1993 | Environ 250€ |
Sony PlayStation | Sony | 1994 | Environ 100€ |
Sega Saturn | Sega | 1994 | Environ 200€ |
Nintendo 64 | Nintendo | 1996 | Environ 150€ |
Dreamcast | Sega | 1998 | Environ 150€ |
PlayStation 2 | Sony | 2000 | Environ 80€ |
Xbox | Microsoft | 2001 | Environ 70€ |
Nintendo GameCube | Nintendo | 2001 | Environ 100€ |
Xbox 360 | Microsoft | 2005 | Environ 70€ |
PlayStation 3 | Sony | 2006 | Environ 100€ |
Wii | Nintendo | 2006 | Environ 80€ |
PlayStation 4 | Sony | 2013 | Environ 200€ |
Xbox One | Microsoft | 2013 | Environ 150€ |
Nintendo Switch | Nintendo | 2017 | Environ 300€ |
PlayStation 5 | Sony | 2020 | Environ 500€ |
Xbox Series X/S | Microsoft | 2020 | Environ 450€ |
Bien évidement, ce n’est qu’une liste avec des prix indicatifs, tout dépend également de l’état de la console, des accessoires inclus et si il y a des jeux ou pas.
En allant sur des sites spécialisés en retro gaming ou des sites comme Backmarket vous aurez une idée des prix du marché.
Est-ce que l’on va être obligé de racheter une télévision à tube cathodique pour pouvoir rejouer car il faut avouer que le jeu sur une télévision OLED c’est parfois décevant.